Venpoosani Lehyam
Quantity: 250gm
Brand: Aravind Herbals
CategoryL Lehyam
Maharajaprasarani Tailam
Quantity: 10ml
Brand: Kottakkal
Category: Thaia
Sukumaram Kashayam
Quantity: 200ml
Brand: Sitaram Ayurveda
Category: Kashayam
Veliparuthi Powder
Quantity: 50gm
Brand: Kaviraj
Category: Powder
Kavikkal Churnam
Quantity: 100gm
Brand: Raja Siddha
Category: Churnam
Vasakantakari Lehyam
Quantity: 200gm
Brand: LSS
Category: Lehyam
Tulasi Syrup
Quantity: 200ml
Brand: Himalaya
Category: Syrup
Description:
Himalaya Tulasi Syrup is a herbal formulation designed to manage various respiratory disorders, including chronic and acute bronchitis. The syrup leverages the therapeutic properties of Tulasi (Ocimum sanctum), known for its immunomodulatory, antitussive, and expectorant benefits, aiding in cough relief and respiratory health.
Key Benefits:
Dosage:
Dosage may be adjusted as per physician's advice.
Anu Thailam
Quantity: 10ml
Brand: Imis
Category: Thailam
Description:
Anu Taila is a traditional Ayurvedic oil formulated to support nasal health and overall well-being. It is specially designed for Nasya (nasal administration) to alleviate various ailments related to the head, neck, and respiratory system. Made with a blend of potent herbs and sesame oil as a base, Anu Taila nourishes the nasal passages, clears congestion, and promotes mental clarity.
Ingredients
| No. | Sanskrit Name | Scientific Name | Qty per 10 ml |
|---|---|---|---|
| 1. | Jivanti | Leptadenia reticulata | 331.8 mg |
| 2. | Hrivera | Pavonia odorata | 331.8 mg |
| 3. | Devadaru | Cedrus deodara | 331.8 mg |
| 4. | Musta | Cyperus rotundus | 331.8 mg |
| 5. | Tvak | Cinnamomum zeylanicum | 331.8 mg |
| 6. | Ushira | Vetiveria zizanioides | 331.8 mg |
| 7. | Sariva | Hemidesmus indicus | 331.8 mg |
| 8. | Shweta Chandana | Santalum album | 331.8 mg |
| 9. | Daru Haridra | Berberis aristata | 331.8 mg |
| 10. | Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra | 331.8 mg |
| 11. | Agaru | Aquilaria malaccensis | 331.8 mg |
| 12. | Shatavari | Asparagus racemosus | 331.8 mg |
| 13. | Prapoundarika | Wendlandia exserta | 331.8 mg |
| 14. | Bilva | Aegle marmelos | 331.8 mg |
| 15. | Utpala | Nymphaea stellata | 331.8 mg |
| 16. | Brihati | Solanum indicum | 331.8 mg |
| 17. | Kantakari | Solanum xanthocarpum | 331.8 mg |
| 18. | Rasna | Alpinia galanga | 331.8 mg |
| 19. | Shalaparni | Desmodium gangeticum | 331.8 mg |
| 20. | Prishnaparni | Uraria picta | 331.8 mg |
| 21. | Vidanga | Embelia ribes | 331.8 mg |
| 22. | Tvakpatra | Cinnamomum tamala | 331.8 mg |
| 23. | Ela | Elettaria cardamomum | 331.8 mg |
| 24. | Renuka | Vitex agnus-castus | 331.8 mg |
| 25. | Kamala | Mallotus philippensis | 331.8 mg |
| 26. | Tila Taila (Base Oil) | Sesamum indicum | 10 ml |
Indications:
Anu Taila is beneficial in managing conditions affecting the head and upper body, including:
Dosage & Usage: